重庆市质监局抽查涂料产品 17批次不合格
http://www.soutuliao.com 时间:2018/3/20 来源:中国质量新闻网
《全球涂料网讯》
3月19日,重庆市质监局官网通报2017年涂料等7种产品质量监督抽查情况。通报称,为加强产品质量监督工作,深入开展重点产品质量提升行动,根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的相关规定,重庆市质监局组织开展了涂料、高低压成套设备及桥架、瓦楞纸箱(板)、沙发、鞋类、商用燃气用具、阻燃耐火电线电缆等7种产品质量市级监督抽查。其中,抽查了江北区、九龙坡区、南岸区、沙坪坝区、渝北区、巴南区、垫江县、奉节县等32个区县234家生产企业的396批次涂料产品,不合格产品检出率为4.3%。
本次抽查重点检验了涂料的挥发性有机化合物(VOC)含量、游离甲醛含量、乙二醇醚及醚酯含量总和、可溶性重金属等67个项目。经检验,有17批次产品不符合标准的规定,涉及到对比率、粘接强度、游离甲醛项目。
针对监督抽查发现的问题,该局已按照相关规定责成相关区县质监部门责令企业限期整改,依法开展后处理工作。今后我局将继续采取有效措施,加大对相关产品的监督抽查力度,督促企业严格落实产品质量主体责任,不断提升产品质量水平。
涂料不合格名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批货号 | 抽查 结果 | 主要不合格项目 |
1 | 重庆市永川区刘兴涂料经营部 | 886R外墙柔性耐水腻子粉 | 20kg/袋 柔性(R) | 2017年02月20日 | 不合格 | 粘结强度(MPa) |
2 | 重庆瑞丰涂料有限公司 | 合成树脂乳液内墙涂料(玉贯牌荷叶全效面漆) | 6㎏/桶 | 2016.9.29 | 不合格 | 对比率 (白色和浅色) |
3 | 荣昌县昌州街道兴禄涂料厂 | 建筑室内用腻子 | 20kg/袋 一般型(Y) | 2017.4.5 | 不合格 | 粘结强度(MPa) |
4 | 永川区佳兴涂料经营部 | 建筑室内用腻子(膏状) | 散装 一般型(Y) | 2017年03月27日 | 严重 不合格 | 游离甲醛含量(mg/kg) |
5 | 荣昌县蓝天涂料有限责任公司 | 建筑外墙用腻子 | 20kg/袋 柔性(R) | 2017.3.20 | 不合格 | 粘结强度(MPa) |
6 | 荣昌县昌州街道兴禄涂料厂 | 建筑外墙用腻子 | 20kg/袋 普通型(P) | 2017.4.5 | 不合格 | 粘结强度(MPa) |
7 | 重庆市巴南区但荣 建材厂 | 内墙腻子粉 | 20kg/袋 耐水性 | 2017.4 | 不合格 | 粘结强度(MPa) |
8 | 重庆雅涂涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 面漆 | 2017.2.28 | 不合格 | 对比率 (白色和浅色) |
9 | 重庆轩恒建材有限公司 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 面漆 | 2017.4.1 | 不合格 | 对比率 (白色和浅色) |
10 | 大渡口区志永建材厂 | 外墙腻子粉 | 普通型 20kg/袋 | 2017.3.19 | 不合格 | 粘结强度(MPa) |
11 | 重庆环亚化工有限公司 | 外墙腻子粉 | 20kg/袋 普通型(P) | 2017.3 | 不合格 | 粘结强度(MPa) |
12 | 重庆雄鑫防腐保温 工程有限公司 | 外墙腻子粉 | 25kg/袋 普通型 | 2017.3 | 不合格 | 粘结强度(MPa) |
13 | 重庆市巴南区但荣 建材厂 | 外墙腻子粉 | 20kg/袋 普通型 | 2017.4 | 不合格 | 粘结强度(MPa) |
14 | 沙坪坝区佰仕丽涂料厂 | 外墙腻子粉 | 20kg/袋 普通型(P) | 2017.4.1 | 严重 不合格 | 游离甲醛含量(mg/kg) |
15 | 璧山区渝璧涂料厂 | 外墙柔性腻子粉 | 20kg/袋 柔性 | 2017.4.10 | 不合格 | 粘结强度(MPa) |
16 | 重庆帅钧涂装工程有限公司 | 外墙乳胶漆 | 20kg/桶 面漆 | 2017.3.20 | 不合格 | 对比率 (白色和浅色) |
17 | 重庆轩恒建材有限公司 | 外墙乳胶漆 | 20kg/桶 面漆 | 2017.4.1 | 不合格 |
对比率 (白色和浅色) |
热点资讯
|
|