关于尽快制定《关于对电池、涂料征收消费税的通知》实施细则的建议
http://www.soutuliao.com 时间:2015/3/17 来源:全球涂料网
全球涂料网讯:
自2015年1月26日国家财政部与国家税务总局联合发布“关于对电池、涂料征收消费税的通知”(文号“财税〔2015〕16号”)至今,其在涂料行业引发了巨大震动,因地方税务机关缺乏实施细则及涂料相关知识储备,征纳双方所面对的困惑不断,涂料行业无所适从,焦虑茫然。因此,面对涂料消费税征收的落地,国家相关部委正在制定更为完善的实施细则。为此,中国涂料工业协会建议尽快制定并出台《关于对电池、涂料征收消费税的通知》实施细则,并联合全国各地方涂料协会与涂料企业就此向国家财政部与国家税务总局提交了报告,对制定实施细则建议如下:
产品范围 | 涂料是指涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。 涂料由主要成膜物质、次要成膜物质等构成。按主要成膜物质,涂料可分为油脂类涂料、天然树脂类涂料、酚醛树脂类涂料、沥青类涂料、醇酸树脂类涂料、氨基树脂类涂料、硝基类涂料、过滤乙烯树脂类涂料、烯类树脂类涂料、丙烯酸酯类树脂类涂料、聚酯树脂类涂料、环氧树脂类涂料、聚氨酯树脂类涂料、元素有机类涂料、橡胶类涂料、纤维素类涂料、其他成膜物类涂料等。 |
不征税产品 | 涂料原料、半成品、辅助材料、助剂等。包括但不限于: 树脂(涂料主要成膜物质)、乳液(水性涂料主要成膜物质之一,通过乳化剂分散在水中)、蜡液(涂料的一种触变剂,使涂膜增稠定向)、色浆(用于调整涂料颜色的浆状物)、砂浆(主要用于外墙涂料含有各种矿物砂的浆状物)、铝粉浆(主要成分为铝粉,用于金属质感涂料的浆状物)、固化剂(能使主要成膜物固化成膜的物质)、稀释剂(使涂料黏度降低的混合液体)、乳化剂(能使树脂成为乳液的助剂)、增稠剂(能使涂料黏度增加的助剂)、增塑剂(能使涂膜增加塑性的助剂)、杀菌剂(能使涂料、涂膜起到防霉、防菌的助剂)、成膜剂(能使乳胶漆连续成膜的助剂)、催干剂(能加快涂膜干燥速度、促进涂膜固化的助剂)、阻聚剂(能延缓涂料反应速度的助剂)、分散剂(促进涂料各组分在溶剂中稳定存在的助剂)、消泡剂(消除涂料生产、施工中泡沫的助剂)、流平剂(能使涂膜表面平滑、均匀的助剂)、脱漆剂(能使涂膜从底材表面有效脱离的助剂)、抗氧化剂(能延缓空气中氧对涂膜进行腐蚀的助剂)、防结皮剂(防止涂料在储存过程中表面氧化结皮的助剂)、附着力促进剂(增强涂膜与底材附着力的助剂)、效果助剂(能产生锤纹、波纹、裂纹、桔皮等效果的助剂)、锌加(通过阴极保护,增加涂料防腐能力的辅助材料)等。 |
免征免检产品 | 施工状态下挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOC)含量低于420克/升(含)的涂料,包括水性涂料、无溶剂涂料。 (1)水性涂料,包括但不限于“附件:水性涂料VOC相关标准”所列水性涂料。 (2)无溶剂涂料,包括粉末涂料、无溶剂光固化涂料、无溶剂聚酯涂料、无溶剂环氧涂料、无溶剂聚脲涂料。 |
申请免税产品的VOC检测方法 | 根据送检样品选择以下标准之一检测: (1)GB/T23985-2009 《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定-差值法》 或 (2)GB/T23986-2009 《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定-气相色谱法》 (3)涂料产品国家标准或行业标准中规定的检测方法 |
消费税已缴纳税款的抵扣和退回 | 对涂料产品准予从消费税应纳税额中扣除原料或进口环节已纳的消费税税款;进口或生产的已纳消费税的产品转出口给予退税。 |
关于进口涂料征收消费税 | 对于进口涂料的消费税的征收,只对于涂料成品征收;原材料和半成品不在此消费税的征收范围。 |
检测机构 | 省、直辖市及以上具有的VOC检测能力的检测机构。 |
缓征时间:给予六个月的缓征期,自8月1日起征。
附件:水性涂料VOC相关标准
标准 | 涂料品种 | VOC限量(g/L) | 测试方法 | ||
GB 24410-2009 | 水性木器涂料 | 涂料 | 300 | 色谱法(扣水) | |
腻子 | 60g/kg | 色谱法(不扣水) | |||
GB 18582-2008 | 内墙涂料 | 涂料 | 120 | 色谱法(扣水) | |
腻子 | 15g/kg | 色谱法(不扣水) | |||
GB 24408-2008 | 外墙涂料 | 水性 | 底漆 | 120 | 色谱法(扣水) |
面漆 | 150 | ||||
腻子 | 15g/kg | 色谱法(不扣水) | |||
HG/T 4756-2014 | 内墙耐污渍乳胶涂料 | 色谱法(扣水) | |||
HG/T 4758-2014 | 水性丙烯酸树脂涂料 | 色谱法(扣水) | |||
HG/T 4759-2014 | 水性环氧防腐涂料 | 200 | 色谱法(扣水) | ||
HG/T 4760-2014 | 水性浸涂漆 | 色谱法(扣水) | |||
HG/T 4761-2014 | 水性聚氨酯涂料 | 色谱法(扣水) | |||
HG/T 4570-2013 | 水性汽车漆 | 420 | 色谱法(扣水),仅在范围中规定 | ||
HJ 2537-2014 | 内墙涂料 | 面漆(光泽≤10) | 50 | 色谱法(扣水) | |
面漆(光泽>10) | 80 | ||||
底漆 | 50 | ||||
外墙涂料 | 面漆 | 100 | |||
底漆 | 80 | ||||
集装箱涂料 | 底漆 | 200 | 色谱法(不扣水) | ||
中涂、面漆 | 150 | ||||
道路标线涂料 | 150 | ||||
防腐涂料 | 80 | ||||
汽车涂料 | 75 | ||||
100 | |||||
150 | |||||
木器涂料 | 清漆 | 80 | |||
色漆 | 70 | ||||
GB/T 22374-2008 | 水性地坪涂装材料 | 120 | 卡尔费休法测水(扣水) | ||
JC 1066 -2008 | 水性建筑防水涂料 | 120 | 色谱法(扣水) |
(来源:全球涂料网)(更多资讯请登录:全球涂料网 http://www.soutuliao.com/)
热点资讯
|
|